Einen guten Aufwärtstrend gibt es bei der Online-Audio-Nutzung. Die in der ma 2022 IP Audio II ausgewiesenen Audio-Angebote können pro Monat im Durchschnitt 519 Millionen Sessions vorweisen, nach 486 Millionen im Vorquartal – das bedeutet ein Plus von sieben Prozent. Im Vergleich zum 1. Quartal 2021 bedeuten die neuen Zahlen sogar ein Plus von elf Prozent.
Die Simulcasts der Radiosender kommen auf rund 307 Millionen Sessions pro Monat, nach 272 Millionen im Vorquartal, ein Plus von 13 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahresquartal können die Simulcasts ein Plus von neun Prozent vorweisen.
| Q2 2020 | Q3 2020 | Q4 2020 | Q1 2021 | Q2 2021 | Q3 2021 | Q4 2021 | Q1 2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Online-Audio-Angebote | 435 | 396 | 500 | 468 | 464 | 427 | 486 | 519 |
Online-Audio Simulcast | 229 | 205 | 251 | 280 | 267 | 242 | 272 | 307 |
Online-Audio Web Only | 37 | 35 | 34 | 33 | 34 | 32 | 34 | 31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Werbeträger Online-Audio | 308 | 282 | 357 | 312 | 317 | 294 | 337 | 348 |
Tabelle 1: Anzahl der Sessions im Monatsdurchschnitt in Millionen
Eine ähnliche Entwicklung sieht man, wenn man sich die Anzahl der Hörstunden ansieht.
| Q2 2020 | Q3 2020 | Q4 2020 | Q1 2021 | Q2 2021 | Q3 2021 | Q4 2021 | Q1 2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Online-Audio-Angebote | 444 | 403 | 471 | 509 | 488 | 443 | 481 | 515 |
Online-Audio Simulcast | 327 | 297 | 354 | 394 | 378 | 344 | 363 | 399 |
Online-Audio Web Only | 38 | 36 | 37 | 35 | 35 | 33 | 38 | 34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Werbeträger Online-Audio | 267 | 241 | 272 | 293 | 283 | 257 | 291 | 303 |
Tabelle 2: Anzahl der Hörstunden im Monatsdurchschnitt in Millionen
Alles schaut auf Spotify: Der Streamingdienst kommt im ersten Quartal 2022 auf 169 Millionen Sessions (nach 167 Millionen im vierten Quartal 2021), nur ein geringes Plus von einem Prozentpunkte. Im Jahresvergleich allerdings hat Spotify Hörer gewonnen. Im Vergleich zum erste Quartal 2021, bedeutet das ein Plus von 21 Prozentpunkten.
Die Studie dokumentiert die Streamingabrufe über alle digitalen Empfangswege – stationäres/mobiles Web, WLAN-Radio, externe Player, Radionutzung über Apps.