Die Online-Audio-Nutzung ist im 2. Quartal leicht gesunken – diesen Saisoneffekt hat man aber auch in den vergangenen Jahren bemerkt. Der Sommer ist eben die Zeit, wo man mehr draußen unternimmt, Freunde trifft und nicht so viel Audio konsumiert. Die in der ma 2022 IP Audio III ausgewiesenen Audio-Angebote können pro Monat im Durchschnitt 496 Millionen Sessions vorweisen, nach 519 Millionen im Vorquartal – das bedeutet ein Minus von sechs Prozent. Im Vergleich zum 2. Quartal 2021 bedeuten die neuen Zahlen ein Plus von sechs Prozent.
Die Simulcasts der Radiosender kommen auf rund 282 Millionen Sessions pro Monat, nach 307 Millionen im Vorquartal, ein Minus von acht Prozent. Im Vergleich zum Vorjahresquartal können die Simulcasts aber ein leichtes Plus von fünf Prozent vorweisen.
Die Studie dokumentiert die Streamingabrufe über alle digitalen Empfangswege – stationäres/mobiles Web, WLAN-Radio, externe Player, Radionutzung über Apps.
| Q3 2020 | Q4 2020 | Q1 2021 | Q2 2021 | Q3 2021 | Q4 2021 | Q1 2022 | Q2 2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Online-Audio-Angebote | 396 | 500 | 468 | 464 | 427 | 486 | 519 | 496 |
Online-Audio Simulcast | 205 | 251 | 280 | 267 | 242 | 272 | 307 | 282 |
Online-Audio Web Only | 35 | 34 | 33 | 34 | 32 | 34 | 31 | 32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Werbeträger Online-Audio | 282 | 357 | 312 | 317 | 294 | 337 | 348 | 343 |
Tabelle 1: Anzahl der Sessions im Monatsdurchschnitt in Millionen
Eine ähnliche Entwicklung sieht man, wenn man sich die Anzahl der Hörstunden ansieht.
| Q3 2020 | Q4 2020 | Q1 2021 | Q2 2021 | Q3 2021 | Q4 2021 | Q1 2022 | Q2 2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Online-Audio-Angebote | 403 | 471 | 509 | 488 | 443 | 481 | 515 | 482 |
Online-Audio Simulcast | 297 | 354 | 394 | 378 | 344 | 363 | 399 | 367 |
Online-Audio Web Only | 36 | 37 | 35 | 35 | 33 | 38 | 34 | 32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Werbeträger Online-Audio | 241 | 272 | 293 | 283 | 257 | 291 | 303 | 292 |
Tabelle 2: Anzahl der Hörstunden im Monatsdurchschnitt in Millionen
Alles schaut auf Spotify: Der Streamingdienst kommt im 2. Quartal 2022 auf 171 Millionen Sessions (nach 169 Millionen im 1. Quartal 2022), nur ein geringes Plus von einem Prozentpunkte.