Das Kunststück, wieder etwas besser als der Marktdurchschnitt zu sein, hat die Gattung Radio geschafft. Wie das Werbestatistikunternehmen Nielsen ermittelt hat, lagen die Radioumsätze im Gesamtjahr 2024 bei 2,062 Mrd. Euro, das entspricht einem Plus von 6,4 Prozent gegenüber 2023. Der Gesamtwerbemarkt legte um 5,1 Prozent zu.
Umsatz 2024 | Umsatz 2023 | Umsatz 2022 | |
Fernsehen | 17.407.247 | 16.548.695 | 17.146.374 |
Zeitungen | 5.792.293 | 5.466.933 | 5.067.930 |
Online | 4.680.070 | 4.425.303 | 4.493.753 |
Zeitschriften | 2.415.480 | 2.608.070 | 2.824.286 |
Out of Home | 3.272.182 | 2.904.625 | 2.608.645 |
Radio | 2.062.313 | 1.938.976 | 1.916.011 |
Kino | 112.749 | 118.041 | 96.498 |
Gesamt | 35.742.335 | 34.010.644 | 33.716.377 |
Der Dezember war übrigens sehr schwach – in der Bilanz fällt ein zweistelliges Minus im Vergleich zum November auf. Die Gattung Radio kam nur auf 187,7 Mio. Euro.